亞馬遜每日銷售報告
報告日期:2026-04-26 | 對比基準:上週同天 2026-04-19 | 去年同天 2025-04-26
1,167u
上週同天 Units
WoW -3.3%
全市場合計
昨日:1,129u US$14,088 CA$4,772 MXMXN$12,727 AUA$754
上週:1,167u (WoW -3.3%) 去年:886u (YoY +27.4%)
WoWUnits -1.7% 銷售 -3.1% (上週 903u)
YoYUnits +17.8% 銷售 +20.0% (去年 754u)
| 商品 |
昨日 04/26 |
上週 04/19 |
去年 04/26 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 284 | $4,098 | 13.2% | 303 | $4,376 | 15.1% | 358 | $4,960 | 10.4% |
| RS | 146 | $1,458 | 19.0% | 139 | $1,388 | 18.7% | 42 | $419 | 25.4% |
| BH | 134 | $2,539 | 8.9% | 127 | $2,406 | 9.5% | 126 | $2,368 | 7.1% |
| KPGS | 75 | $2,142 | 17.4% | 83 | $2,402 | 13.8% | 63 | $1,823 | 16.4% |
| CRBS | 69 | $1,034 | 24.3% | 71 | $1,063 | 20.1% | 55 | $539 | 29.6% |
| BKP | 45 | $674 | 11.7% | 42 | $629 | 9.2% | 45 | $674 | 12.4% |
| CKP | 30 | $299 | 36.6% | 8 | $79 | 55.4% | — | — | — |
| 3n3 | 29 | $289 | 16.7% | 50 | $499 | 9.4% | 29 | $289 | 10.4% |
| EPGS | 23 | $527 | 18.3% | 27 | $619 | 20.1% | 5 | $119 | 29.7% |
| KH | 21 | $628 | 20.1% | 24 | $719 | 19.8% | 9 | $269 | 36.7% |
| KBG | 20 | $239 | 11.3% | 23 | $275 | 10.8% | 13 | $155 | 13.3% |
| KWGS | 12 | $155 | 17.8% | 6 | $77 | 38.7% | 9 | $116 | 16.6% |
| 合計 | 888 | $14,088 | 15.7% | 903 | $14,539 | | 754 | $11,738 | |
WoWUnits -6.0% 銷售 -1.5% (上週 183u)
YoYUnits +72.0% 銷售 +65.2% (去年 100u)
| 商品 |
昨日 04/26 |
上週 04/19 |
去年 04/26 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| KH | 47 | $1,877 | 13.0% | 39 | $1,557 | 12.8% | 33 | $1,319 | 8.8% |
| BS | 33 | $581 | 13.1% | 48 | $835 | 9.4% | 16 | $272 | 20.4% |
| BH | 25 | $548 | 7.8% | 34 | $746 | 5.4% | 16 | $351 | 6.6% |
| KPGS | 22 | $848 | 16.1% | 23 | $896 | 13.7% | 13 | $499 | 21.1% |
| KBG | 13 | $233 | 7.3% | 6 | $107 | 11.6% | 9 | $161 | 9.8% |
| CRBS | 10 | $179 | 21.3% | 12 | $215 | 20.8% | 3 | $53 | 9.5% |
| BKP | 7 | $155 | 12.2% | 2 | $43 | 32.0% | 2 | $43 | 13.6% |
| 3n3 | 6 | $95 | 11.7% | 11 | $175 | 5.1% | 3 | $41 | 14.7% |
| EPGS | 5 | $174 | 37.7% | 7 | $244 | 18.8% | 3 | $104 | 30.0% |
| KWGS | 4 | $75 | 7.8% | 1 | $19 | 23.5% | 2 | $39 | 20.0% |
| 合計 | 172 | $4,772 | 15.3% | 183 | $4,844 | | 100 | $2,889 | |
WoWUnits -11.1% 銷售 -11.8% (上週 45u)
YoYUnits +300.0% 銷售 +271.3% (去年 10u)
| 商品 |
昨日 04/26 |
上週 04/19 |
去年 04/26 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 22 | MXN$7,198 | 4.4% | 22 | MXN$7,136 | 4.4% | 5 | MXN$1,600 | 1.3% |
| CRBS | 7 | MXN$2,240 | 3.4% | 10 | MXN$3,200 | 2.5% | 3 | MXN$1,029 | 16.7% |
| RS | 7 | MXN$2,093 | 4.9% | 9 | MXN$2,691 | 5.8% | — | — | — |
| BH | 4 | MXN$1,196 | 5.4% | 3 | MXN$897 | 8.5% | 1 | MXN$299 | — |
| 合計 | 40 | MXN$12,727 | 4.6% | 45 | MXN$14,423 | | 10 | MXN$3,427 | |
WoWUnits -19.4% 銷售 -29.3% (上週 36u)
YoYUnits +31.8% 銷售 +15.2% (去年 22u)
| 商品 |
昨日 04/26 |
上週 04/19 |
去年 04/26 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BH | 9 | A$224 | 2.2% | 9 | A$224 | 1.0% | 5 | A$124 | 0.7% |
| CRBS | 6 | A$113 | 7.7% | 6 | A$113 | 3.2% | 2 | A$37 | 18.9% |
| BS | 5 | A$99 | 9.8% | 4 | A$79 | 21.4% | 6 | A$119 | 0.9% |
| KPGS | 4 | A$130 | 16.5% | 5 | A$214 | 10.2% | 3 | A$128 | 9.8% |
| EPGS | 2 | A$79 | 10.2% | — | — | — | 1 | A$39 | 5.3% |
| EPGS_UNICORN | 1 | A$39 | 18.2% | 2 | A$79 | 9.7% | — | — | — |
| BKP | 1 | A$19 | 7.4% | 4 | A$79 | 0.8% | 1 | A$19 | 2.1% |
| KH | 1 | A$45 | 51.5% | 6 | A$275 | 6.7% | 4 | A$183 | 1.4% |
| 合計 | 29 | A$754 | 13.0% | 36 | A$1,068 | | 22 | A$655 | |