亞馬遜每日銷售報告
報告日期:2026-04-23 | 對比基準:上週同天 2026-04-16 | 去年同天 2025-04-23
1,027u
上週同天 Units
WoW -5.1%
全市場合計
昨日:975u US$12,147 CA$3,480 MXMXN$13,274 AUA$1,079
上週:1,027u (WoW -5.1%) 去年:923u (YoY +5.6%)
WoWUnits -10.0% 銷售 -9.1% (上週 852u)
YoYUnits -1.0% 銷售 -2.3% (去年 775u)
| 商品 |
昨日 04/23 |
上週 04/16 |
去年 04/23 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 206 | $2,980 | 16.7% | 269 | $3,880 | 16.0% | 365 | $5,073 | 12.3% |
| RS | 134 | $1,338 | 13.6% | 136 | $1,358 | 18.0% | 27 | $269 | 52.4% |
| BH | 107 | $2,027 | 11.3% | 111 | $2,103 | 10.9% | 111 | $2,103 | 5.9% |
| KPGS | 72 | $2,084 | 14.2% | 73 | $2,113 | 14.1% | 78 | $2,229 | 14.1% |
| CRBS | 67 | $1,004 | 19.9% | 58 | $869 | 27.0% | 45 | $441 | 42.3% |
| 3n3 | 46 | $459 | 10.3% | 59 | $589 | 9.6% | 36 | $359 | 11.0% |
| BKP | 44 | $659 | 13.3% | 56 | $839 | 11.1% | 49 | $732 | 12.8% |
| CKP | 32 | $319 | 37.3% | 30 | $449 | — | — | — | — |
| KH | 24 | $718 | 15.2% | 17 | $509 | 19.3% | 22 | $653 | 14.1% |
| KWGS | 14 | $181 | 10.9% | 17 | $220 | 10.5% | 18 | $233 | 6.7% |
| EPGS | 11 | $252 | 30.8% | 11 | $252 | 36.9% | 4 | $95 | 15.9% |
| KBG | 10 | $119 | 16.7% | 15 | $179 | 13.6% | 20 | $239 | 10.5% |
| 合計 | 767 | $12,147 | 15.8% | 852 | $13,366 | | 775 | $12,431 | |
WoWUnits +25.0% 銷售 +31.7% (上週 104u)
YoYUnits +23.8% 銷售 +17.0% (去年 105u)
| 商品 |
昨日 04/23 |
上週 04/16 |
去年 04/23 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 27 | $472 | 16.0% | 28 | $485 | 11.7% | 30 | $509 | 7.5% |
| KH | 26 | $1,035 | 15.7% | 22 | $879 | 10.1% | 34 | $1,359 | 6.6% |
| BH | 21 | $460 | 6.5% | 23 | $504 | 6.8% | 8 | $175 | 10.8% |
| KPGS | 19 | $729 | 12.7% | 8 | $315 | 18.1% | 13 | $501 | 18.3% |
| KBG | 9 | $161 | 6.6% | 2 | $35 | 15.2% | 6 | $107 | 6.2% |
| 3n3 | 8 | $127 | 6.1% | 5 | $79 | 8.7% | 4 | $55 | 11.8% |
| EPGS | 6 | $209 | 18.0% | 2 | $69 | 28.3% | 5 | $162 | 18.9% |
| BKP | 6 | $132 | 8.4% | 4 | $89 | 16.8% | 2 | $43 | 12.6% |
| KWGS | 4 | $77 | 3.0% | 1 | $19 | 10.0% | 2 | $39 | 8.0% |
| CRBS | 4 | $71 | 27.5% | 9 | $161 | 26.3% | 1 | $17 | 4.9% |
| 合計 | 130 | $3,480 | 14.4% | 104 | $2,643 | | 105 | $2,974 | |
WoWUnits +0.0% 銷售 +2.1% (上週 41u)
YoYUnits +355.6% 銷售 +291.2% (去年 9u)
| 商品 |
昨日 04/23 |
上週 04/16 |
去年 04/23 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 29 | MXN$9,539 | 3.3% | 19 | MXN$6,148 | 5.5% | 3 | MXN$1,050 | 3.4% |
| CRBS | 7 | MXN$2,240 | 3.1% | 13 | MXN$4,160 | 2.3% | 4 | MXN$1,344 | 18.6% |
| BH | 3 | MXN$897 | 10.7% | 5 | MXN$1,495 | 7.3% | — | — | — |
| RS | 2 | MXN$598 | 28.0% | 4 | MXN$1,196 | 7.3% | — | — | — |
| 合計 | 41 | MXN$13,274 | 4.9% | 41 | MXN$12,999 | | 9 | MXN$3,393 | |
WoWUnits +23.3% 銷售 +26.1% (上週 30u)
YoYUnits +8.8% 銷售 +6.4% (去年 34u)
| 商品 |
昨日 04/23 |
上週 04/16 |
去年 04/23 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| CRBS | 12 | A$227 | 2.6% | 9 | A$170 | 4.4% | 7 | A$132 | 2.2% |
| KH | 8 | A$367 | 2.3% | 8 | A$367 | 2.2% | 7 | A$321 | 1.5% |
| BH | 7 | A$175 | 1.4% | 2 | A$49 | 7.9% | 7 | A$174 | 2.0% |
| BS | 4 | A$79 | 18.0% | 9 | A$179 | 7.1% | 4 | A$79 | 2.7% |
| KPGS | 3 | A$128 | 15.5% | 2 | A$87 | 19.1% | 2 | A$85 | 11.3% |
| EPGS_UNICORN | 2 | A$79 | 8.1% | — | — | — | 2 | A$79 | 2.1% |
| BKP | 1 | A$19 | 6.9% | — | — | — | 3 | A$59 | 1.7% |
| 合計 | 37 | A$1,079 | 6.7% | 30 | A$855 | | 34 | A$1,014 | |