亞馬遜每日銷售報告
報告日期:2026-04-15 (週三) | 對比基準:上週同天 2026-04-08 | 去年同天 2025-04-15
1,000u
上週同天 Units
WoW +8.3%
全市場合計
昨日:1,083u US$13,821 CA$3,074 MXMXN$11,087 AUA$1,274
上週:1,000u (WoW +8.3%) 去年:938u (YoY +15.5%)
WoWUnits +5.7% 銷售 +6.6% (上週 835u)
YoYUnits +16.8% 銷售 +16.7% (去年 756u)
| 商品 |
昨日 04/15 |
上週 04/08 |
去年 04/15 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 265 | $3,834 | 15.3% | 279 | $4,030 | 13.3% | 382 | $5,192 | 12.2% |
| RS | 160 | $1,588 | 15.3% | 156 | $1,558 | 13.7% | 9 | $135 | 1.1% |
| BH | 131 | $2,482 | 9.1% | 117 | $2,198 | 10.7% | 130 | $2,445 | 5.0% |
| KPGS | 72 | $2,084 | 15.0% | 61 | $1,766 | 16.0% | 64 | $1,853 | 15.7% |
| 3n3 | 68 | $679 | 7.9% | 36 | $360 | 11.3% | 31 | $310 | 13.7% |
| CRBS | 64 | $959 | 19.6% | 57 | $854 | 19.6% | 63 | $608 | 25.2% |
| BKP | 52 | $779 | 13.1% | 64 | $959 | 6.4% | 33 | $495 | 12.7% |
| KH | 20 | $599 | 21.4% | 17 | $510 | 12.3% | 9 | $270 | 33.6% |
| KBG | 18 | $215 | 10.9% | 18 | $215 | 7.2% | 16 | $192 | 11.7% |
| EPGS | 17 | $390 | 31.0% | 13 | $298 | 22.4% | 9 | $216 | 24.6% |
| KWGS | 15 | $195 | 9.8% | 17 | $221 | 9.7% | 10 | $130 | 12.2% |
| CKP | 1 | $15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 合計 | 883 | $13,821 | 14.6% | 835 | $12,970 | | 756 | $11,843 | |
WoWUnits +12.4% 銷售 +10.2% (上週 113u)
YoYUnits -10.6% 銷售 -26.9% (去年 142u)
| 商品 |
昨日 04/15 |
上週 04/08 |
去年 04/15 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 36 | $626 | 6.2% | 28 | $490 | 7.7% | 31 | $540 | 8.9% |
| BH | 29 | $637 | 5.5% | 25 | $549 | 2.5% | 21 | $461 | 4.9% |
| KH | 18 | $720 | 15.0% | 20 | $796 | 14.6% | 54 | $2,159 | 7.9% |
| CRBS | 15 | $270 | 13.1% | 15 | $268 | 14.4% | 1 | $18 | 52.4% |
| KPGS | 11 | $421 | 12.7% | 7 | $270 | 18.5% | 17 | $651 | 12.6% |
| 3n3 | 7 | $112 | 6.1% | 4 | $64 | 14.5% | 5 | $70 | 9.4% |
| EPGS | 5 | $173 | 11.2% | 5 | $175 | 10.0% | 4 | $128 | 25.9% |
| KBG | 3 | $54 | 24.7% | 4 | $72 | 5.3% | 5 | $90 | 8.3% |
| KWGS | 2 | $40 | 8.5% | 1 | $18 | 18.6% | — | — | — |
| BKP | 1 | $22 | 44.8% | 4 | $88 | 18.2% | 4 | $88 | 10.7% |
| 合計 | 127 | $3,074 | 11.8% | 113 | $2,788 | | 142 | $4,204 | |
WoWUnits +20.7% 銷售 +17.8% (上週 29u)
YoYUnits +191.7% 銷售 +169.4% (去年 12u)
| 商品 |
昨日 04/15 |
上週 04/08 |
去年 04/15 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 18 | MXN$5,878 | 4.3% | 6 | MXN$1,949 | 6.5% | 1 | MXN$320 | 10.6% |
| RS | 9 | MXN$2,691 | 3.9% | 8 | MXN$2,392 | 4.6% | — | — | — |
| CRBS | 6 | MXN$1,920 | 4.0% | 9 | MXN$2,880 | 2.9% | 8 | MXN$2,699 | 8.1% |
| BH | 2 | MXN$598 | 7.8% | 4 | MXN$1,196 | 5.0% | 2 | MXN$598 | 42.5% |
| 合計 | 35 | MXN$11,087 | 4.5% | 29 | MXN$9,415 | | 12 | MXN$4,116 | |
WoWUnits +65.2% 銷售 +55.6% (上週 23u)
YoYUnits +35.7% 銷售 +27.6% (去年 28u)
| 商品 |
昨日 04/15 |
上週 04/08 |
去年 04/15 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| KH | 10 | A$460 | 1.3% | 7 | A$322 | 2.7% | 9 | A$414 | 0.4% |
| KPGS | 8 | A$348 | 2.8% | 5 | A$215 | 5.0% | 4 | A$174 | 4.2% |
| BS | 7 | A$140 | 5.2% | 2 | A$40 | 13.4% | 4 | A$80 | 6.4% |
| CRBS | 7 | A$133 | 6.5% | 2 | A$38 | 11.1% | 3 | A$57 | 8.1% |
| BH | 3 | A$75 | 3.2% | 5 | A$125 | 1.9% | 3 | A$75 | 1.3% |
| EPGS | 2 | A$80 | 9.2% | 2 | A$80 | 16.0% | 2 | A$80 | 2.2% |
| EPGS_UNICORN | 1 | A$40 | 4.8% | — | — | — | 3 | A$120 | 2.6% |
| 合計 | 38 | A$1,274 | 4.9% | 23 | A$819 | | 28 | A$999 | |