亞馬遜每日銷售報告
報告日期:2026-04-29 | 對比基準:上週同天 2026-04-22 | 去年同天 2025-04-29
全市場合計
昨日:1,037u US$12,271 CA$4,039 MXMXN$13,615 AUA$1,576
上週:967u (WoW +7.2%) 去年:931u (YoY +11.4%)
WoWUnits +0.4% 銷售 +2.2% (上週 780u)
YoYUnits +1.3% 銷售 -0.1% (去年 773u)
| 商品 |
昨日 04/29 |
上週 04/22 |
去年 04/29 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 258 | $3,684 | 14.7% | 241 | $3,462 | 14.8% | 299 | $4,270 | 8.9% |
| RS | 140 | $1,399 | 14.0% | 145 | $1,449 | 14.1% | 77 | $769 | 33.1% |
| BH | 116 | $2,198 | 10.3% | 117 | $2,217 | 11.2% | 113 | $2,141 | 5.0% |
| KPGS | 67 | $1,940 | 13.4% | 68 | $1,969 | 15.0% | 81 | $2,345 | 13.6% |
| CRBS | 51 | $764 | 28.8% | 39 | $555 | 32.3% | 70 | $686 | 30.8% |
| BKP | 38 | $570 | 12.5% | 51 | $764 | 10.5% | 56 | $839 | 12.2% |
| CKP | 29 | $290 | 26.5% | 15 | $150 | 42.5% | — | — | — |
| 3n3 | 23 | $230 | 19.1% | 52 | $519 | 8.9% | 17 | $170 | 16.1% |
| KBG | 18 | $215 | 5.5% | 19 | $215 | 8.9% | 24 | $287 | 7.1% |
| EPGS | 17 | $390 | 14.1% | 11 | $252 | 26.5% | 8 | $192 | 29.5% |
| KH | 15 | $449 | 11.9% | 10 | $300 | 21.0% | 13 | $390 | 29.8% |
| KWGS | 11 | $143 | 13.2% | 12 | $156 | 10.7% | 15 | $195 | 14.6% |
| 合計 | 783 | $12,271 | 14.7% | 780 | $12,008 | 15.3% | 773 | $12,284 | 13.9% |
WoWUnits +27.0% 銷售 +11.2% (上週 126u)
YoYUnits +20.3% 銷售 +22.2% (去年 133u)
| 商品 |
昨日 04/29 |
上週 04/22 |
去年 04/29 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 38 | $668 | 10.7% | 22 | $384 | 16.0% | 29 | $507 | 10.1% |
| KH | 27 | $1,080 | 10.8% | 34 | $1,358 | 12.2% | 33 | $1,320 | 7.5% |
| KPGS | 22 | $843 | 10.7% | 20 | $771 | 13.2% | 9 | $348 | 19.8% |
| CRBS | 21 | $378 | 9.0% | 8 | $144 | 18.4% | 1 | $18 | 22.6% |
| BH | 20 | $439 | 8.4% | 18 | $395 | 10.2% | 12 | $263 | 6.4% |
| BKP | 12 | $267 | 6.4% | 8 | $182 | 9.3% | 5 | $110 | 7.3% |
| 3n3 | 9 | $144 | 6.0% | 3 | $48 | 20.2% | 6 | $84 | 8.0% |
| KBG | 7 | $126 | 9.6% | 5 | $90 | 14.9% | 8 | $144 | 9.5% |
| KWGS | 3 | $60 | 4.2% | 1 | $18 | 11.3% | 6 | $118 | 2.0% |
| EPGS | 1 | $35 | 116.3% | 7 | $245 | 19.6% | 2 | $64 | 43.4% |
| 合計 | 160 | $4,039 | 11.8% | 126 | $3,633 | 14.9% | 133 | $3,304 | 10.0% |
WoWUnits +26.5% 銷售 +23.4% (上週 34u)
YoYUnits +1333.3% 銷售 +1228.9% (去年 3u)
| 商品 |
昨日 04/29 |
上週 04/22 |
去年 04/29 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 19 | MXN$6,208 | 4.7% | 21 | MXN$6,837 | 4.0% | — | — | — |
| CRBS | 11 | MXN$3,520 | 2.9% | 5 | MXN$1,600 | 6.5% | 3 | MXN$1,025 | 14.8% |
| RS | 10 | MXN$2,990 | 3.1% | 4 | MXN$1,196 | 10.1% | — | — | — |
| BH | 3 | MXN$897 | 4.3% | 3 | MXN$897 | 8.4% | — | — | — |
| 合計 | 43 | MXN$13,615 | 3.9% | 34 | MXN$11,029 | 5.4% | 3 | MXN$1,025 | 19.2% |
WoWUnits +88.9% 銷售 +110.5% (上週 27u)
YoYUnits +131.8% 銷售 +161.0% (去年 22u)
| 商品 |
昨日 04/29 |
上週 04/22 |
去年 04/29 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| KH | 12 | A$480 | 2.2% | 5 | A$230 | 3.8% | 5 | A$230 | 1.0% |
| KPGS | 9 | A$387 | 3.7% | 3 | A$129 | 7.2% | — | — | — |
| CRBS | 9 | A$171 | 4.8% | 9 | A$171 | 7.0% | 10 | A$190 | 4.8% |
| BH | 8 | A$200 | 1.6% | 4 | A$100 | 1.6% | 1 | A$25 | 5.6% |
| BS | 7 | A$140 | 9.4% | 6 | A$120 | 3.7% | 3 | A$60 | 5.5% |
| EPGS_UNICORN | 2 | A$80 | 5.4% | — | — | — | 1 | A$40 | — |
| EPGS | 2 | A$80 | 7.6% | — | — | — | 1 | A$40 | 3.2% |
| BKP | 2 | A$40 | 5.7% | — | — | — | 1 | A$20 | 8.5% |
| 合計 | 51 | A$1,576 | 4.9% | 27 | A$749 | 8.3% | 22 | A$604 | 5.3% |