亞馬遜每日銷售報告
報告日期:2026-05-03 | 對比基準:上週同天 2026-04-26 | 去年同天 2025-05-03
1,114u
上週同天 Units
WoW -6.9%
全市場合計
昨日:1,037u US$12,565 CA$4,056 MXMXN$17,324 AUA$1,111
上週:1,114u (WoW -6.9%) 去年:863u (YoY +20.2%)
WoWUnits -9.6% 銷售 -9.4% (上週 875u)
YoYUnits +16.0% 銷售 +15.5% (去年 682u)
| 商品 |
昨日 05/03 |
上週 04/26 |
去年 05/03 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 242 | $3,472 | 15.9% | 282 | $4,071 | 13.3% | 268 | $3,882 | 10.0% |
| RS | 132 | $1,319 | 15.7% | 145 | $1,449 | 19.1% | 61 | $609 | 31.4% |
| BH | 130 | $2,464 | 9.3% | 129 | $2,445 | 9.2% | 107 | $2,005 | 5.7% |
| KPGS | 72 | $2,084 | 17.9% | 75 | $2,142 | 17.4% | 58 | $1,679 | 17.6% |
| CRBS | 62 | $914 | 20.4% | 67 | $1,004 | 25.1% | 62 | $608 | 29.7% |
| BKP | 42 | $630 | 9.9% | 45 | $675 | 11.7% | 58 | $869 | 5.4% |
| 3n3 | 26 | $260 | 18.3% | 28 | $280 | 17.5% | 11 | $110 | 20.6% |
| KBG | 22 | $263 | 8.6% | 20 | $239 | 11.3% | 20 | $239 | 9.9% |
| EPGS | 20 | $459 | 19.8% | 22 | $505 | 19.2% | 7 | $168 | 25.9% |
| KWGS | 17 | $221 | 14.6% | 12 | $156 | 17.4% | 11 | $143 | 19.3% |
| CKP | 15 | $150 | 50.2% | 30 | $300 | 36.3% | — | — | — |
| KH | 11 | $330 | 18.2% | 20 | $600 | 21.1% | 19 | $570 | 18.5% |
| 合計 | 791 | $12,565 | 15.7% | 875 | $13,865 | 16.0% | 682 | $10,882 | 13.8% |
WoWUnits -10.5% 銷售 -14.6% (上週 171u)
YoYUnits +7.0% 銷售 -4.1% (去年 143u)
| 商品 |
昨日 05/03 |
上週 04/26 |
去年 05/03 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 38 | $664 | 10.5% | 33 | $582 | 13.1% | 23 | $393 | 12.7% |
| KH | 25 | $1,000 | 12.8% | 47 | $1,878 | 13.0% | 47 | $1,880 | 5.8% |
| KPGS | 24 | $925 | 11.6% | 22 | $849 | 16.0% | 20 | $765 | 11.0% |
| BH | 19 | $417 | 10.3% | 25 | $549 | 7.8% | 18 | $395 | 3.8% |
| CRBS | 16 | $288 | 10.1% | 10 | $180 | 21.0% | 4 | $72 | 2.1% |
| EPGS | 13 | $416 | 16.9% | 5 | $175 | 37.7% | 11 | $378 | 7.9% |
| KBG | 9 | $162 | 8.5% | 13 | $233 | 7.4% | 9 | $162 | 9.1% |
| BKP | 6 | $134 | 12.3% | 6 | $132 | 14.4% | 3 | $66 | 13.2% |
| 3n3 | 2 | $32 | 42.4% | 6 | $96 | 11.7% | 1 | $14 | 47.0% |
| KWGS | 1 | $20 | 12.9% | 4 | $76 | 7.8% | — | — | — |
| 合計 | 153 | $4,056 | 13.7% | 171 | $4,748 | 15.3% | 143 | $4,229 | 8.2% |
WoWUnits +30.0% 銷售 +36.1% (上週 40u)
YoYUnits +642.9% 銷售 +571.6% (去年 7u)
| 商品 |
昨日 05/03 |
上週 04/26 |
去年 05/03 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 30 | MXN$9,869 | 3.7% | 22 | MXN$7,198 | 4.3% | 2 | MXN$730 | 1.9% |
| RS | 11 | MXN$3,289 | 4.7% | 7 | MXN$2,093 | 4.9% | — | — | — |
| CRBS | 6 | MXN$1,920 | 4.4% | 7 | MXN$2,240 | 3.4% | 4 | MXN$1,350 | 13.6% |
| EPGS | 2 | MXN$998 | 1.6% | — | — | — | 1 | MXN$499 | 6.3% |
| BH | 2 | MXN$598 | 10.9% | 4 | MXN$1,196 | 5.4% | — | — | — |
| 合計 | 52 | MXN$17,324 | 4.0% | 40 | MXN$12,727 | 4.6% | 7 | MXN$2,580 | 8.9% |
WoWUnits +46.4% 銷售 +52.3% (上週 28u)
YoYUnits +32.3% 銷售 +30.5% (去年 31u)
| 商品 |
昨日 05/03 |
上週 04/26 |
去年 05/03 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| CRBS | 10 | A$190 | 7.7% | 6 | A$114 | 7.7% | 9 | A$171 | 3.4% |
| BH | 9 | A$225 | 2.6% | 8 | A$200 | 2.4% | 3 | A$75 | 3.0% |
| KPGS | 6 | A$258 | 7.6% | 4 | A$131 | 16.5% | 1 | A$45 | 24.9% |
| KH | 6 | A$240 | 8.9% | 1 | A$46 | 51.5% | 7 | A$322 | 1.9% |
| BS | 4 | A$80 | 16.4% | 5 | A$100 | 9.8% | 7 | A$140 | 2.7% |
| BKP | 4 | A$80 | 4.4% | 1 | A$20 | 7.4% | 3 | A$60 | 4.8% |
| EPGS | 2 | A$40 | 20.2% | 2 | A$80 | 10.2% | 1 | A$40 | 10.2% |
| 合計 | 41 | A$1,111 | 9.3% | 28 | A$730 | 13.5% | 31 | A$852 | 5.8% |