亞馬遜每日銷售報告
報告日期:2026-04-27 | 對比基準:上週同天 2026-04-20 | 去年同天 2025-04-27
1,061u
上週同天 Units
WoW -5.5%
1,081u
去年同天 Units
YoY -7.2%
全市場合計
昨日:1,003u US$12,261 CA$3,801 MXMXN$13,524 AUA$1,355
上週:1,061u (WoW -5.5%) 去年:1,081u (YoY -7.2%)
WoWUnits -5.1% 銷售 -4.4% (上週 816u)
YoYUnits -11.1% 銷售 -10.3% (去年 871u)
| 商品 |
昨日 04/27 |
上週 04/20 |
去年 04/27 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 207 | $2,946 | 10.5% | 236 | $3,394 | 16.9% | 412 | $5,673 | 9.6% |
| RS | 165 | $1,628 | 12.4% | 172 | $1,718 | 12.7% | 47 | $470 | 33.0% |
| BH | 106 | $1,990 | 11.0% | 117 | $2,214 | 11.7% | 118 | $2,236 | 8.2% |
| KPGS | 80 | $2,316 | 11.7% | 90 | $2,577 | 11.1% | 77 | $2,200 | 13.8% |
| CRBS | 60 | $899 | 21.4% | 38 | $570 | 32.4% | 58 | $568 | 33.7% |
| BKP | 43 | $645 | 10.4% | 43 | $645 | 8.8% | 51 | $750 | 9.3% |
| CKP | 25 | $250 | 29.9% | 11 | $110 | 35.1% | — | — | — |
| KH | 23 | $690 | 8.4% | 11 | $330 | 17.0% | 19 | $570 | 23.7% |
| 3n3 | 21 | $200 | 20.8% | 56 | $559 | 9.5% | 25 | $250 | 11.5% |
| KWGS | 17 | $221 | 5.6% | 12 | $156 | 9.3% | 28 | $364 | 10.1% |
| EPGS | 14 | $321 | 20.2% | 18 | $413 | 21.4% | 13 | $311 | 21.4% |
| KBG | 13 | $156 | 8.9% | 12 | $144 | 13.7% | 23 | $275 | 9.7% |
| 合計 | 774 | $12,261 | 12.7% | 816 | $12,829 | | 871 | $13,667 | |
WoWUnits -0.7% 銷售 +1.2% (上週 141u)
YoYUnits -1.4% 銷售 -16.3% (去年 142u)
| 商品 |
昨日 04/27 |
上週 04/20 |
去年 04/27 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 35 | $604 | 7.2% | 46 | $803 | 10.5% | 23 | $405 | 14.6% |
| KH | 32 | $1,280 | 10.3% | 26 | $1,036 | 13.0% | 54 | $2,159 | 4.9% |
| KPGS | 21 | $805 | 10.8% | 24 | $925 | 11.9% | 36 | $1,380 | 7.7% |
| BH | 19 | $417 | 6.3% | 20 | $439 | 8.7% | 7 | $154 | 12.6% |
| KBG | 9 | $162 | 12.0% | 6 | $108 | 18.8% | 8 | $144 | 7.6% |
| CRBS | 8 | $144 | 15.5% | 5 | $90 | 41.2% | 3 | $54 | 3.2% |
| BKP | 5 | $112 | 8.0% | 2 | $44 | 36.3% | 4 | $90 | 7.0% |
| EPGS | 5 | $175 | 18.4% | 6 | $208 | 22.5% | 2 | $70 | 45.2% |
| 3n3 | 4 | $64 | 10.1% | 3 | $48 | 9.7% | 2 | $28 | 25.1% |
| KWGS | 2 | $40 | 6.4% | 3 | $58 | 4.7% | 3 | $60 | 9.8% |
| 合計 | 140 | $3,801 | 11.5% | 141 | $3,757 | | 142 | $4,543 | |
WoWUnits -31.1% 銷售 -30.2% (上週 61u)
YoYUnits +180.0% 銷售 +145.2% (去年 15u)
| 商品 |
昨日 04/27 |
上週 04/20 |
去年 04/27 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 22 | MXN$7,167 | 2.7% | 34 | MXN$11,127 | 3.4% | 3 | MXN$960 | 3.3% |
| RS | 9 | MXN$2,691 | 4.8% | 12 | MXN$3,588 | 4.4% | — | — | — |
| CRBS | 6 | MXN$1,920 | 4.1% | 8 | MXN$2,560 | 2.8% | 8 | MXN$2,560 | 7.8% |
| BH | 3 | MXN$897 | 8.6% | 7 | MXN$2,093 | 4.8% | — | — | — |
| EPGS | 1 | MXN$499 | 4.2% | — | — | — | 4 | MXN$1,996 | 1.2% |
| 合計 | 42 | MXN$13,524 | 3.7% | 61 | MXN$19,368 | | 15 | MXN$5,516 | |
WoWUnits +11.9% 銷售 +20.4% (上週 42u)
YoYUnits +4.4% 銷售 -8.2% (去年 45u)
| 商品 |
昨日 04/27 |
上週 04/20 |
去年 04/27 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| CRBS | 10 | A$190 | 6.5% | 14 | A$265 | 3.8% | 11 | A$209 | 2.9% |
| BH | 9 | A$225 | 3.0% | 13 | A$324 | 0.9% | 5 | A$125 | 2.6% |
| BS | 8 | A$160 | 6.1% | 4 | A$80 | 17.3% | 5 | A$100 | 3.6% |
| KH | 7 | A$304 | 7.3% | 5 | A$230 | 7.8% | 13 | A$597 | 1.3% |
| KPGS | 6 | A$258 | 6.3% | 2 | A$86 | 13.1% | 8 | A$346 | 4.7% |
| EPGS | 3 | A$120 | 5.9% | 2 | A$80 | 7.0% | 2 | A$80 | 3.6% |
| BKP | 3 | A$60 | 3.2% | 1 | A$20 | 10.6% | 1 | A$20 | 3.7% |
| EPGS_UNICORN | 1 | A$40 | 11.7% | 1 | A$40 | 6.2% | — | — | — |
| 合計 | 47 | A$1,355 | 8.1% | 42 | A$1,125 | | 45 | A$1,477 | |