亞馬遜每日銷售報告
報告日期:2026-04-27 | 對比基準:上週同天 2026-04-20 | 去年同天 2025-04-27
1,059u
上週同天 Units
WoW -5.4%
1,073u
去年同天 Units
YoY -6.6%
全市場合計
昨日:1,002u US$12,251 CA$3,801 MXMXN$13,524 AUA$1,355
上週:1,059u (WoW -5.4%) 去年:1,073u (YoY -6.6%)
WoWUnits -5.2% 銷售 -4.3% (上週 815u)
YoYUnits -11.3% 銷售 -10.4% (去年 871u)
| 商品 |
昨日 04/27 |
上週 04/20 |
去年 04/27 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 207 | $2,946 | 13.6% | 236 | $3,393 | 16.9% | 412 | $5,672 | 9.6% |
| RS | 164 | $1,618 | 15.6% | 172 | $1,718 | 12.6% | 47 | $469 | 33.0% |
| BH | 106 | $1,989 | 11.7% | 117 | $2,213 | 11.7% | 118 | $2,236 | 8.2% |
| KPGS | 80 | $2,316 | 13.6% | 90 | $2,576 | 11.1% | 77 | $2,200 | 13.8% |
| CRBS | 60 | $899 | 26.7% | 38 | $569 | 32.4% | 58 | $568 | 33.7% |
| BKP | 43 | $644 | 10.4% | 43 | $644 | 8.8% | 51 | $749 | 9.3% |
| CKP | 25 | $249 | 29.9% | 11 | $109 | 35.1% | — | — | — |
| KH | 23 | $689 | 10.9% | 11 | $329 | 17.0% | 19 | $569 | 23.7% |
| 3n3 | 21 | $199 | 22.1% | 56 | $559 | 9.5% | 25 | $249 | 11.5% |
| KWGS | 17 | $220 | 6.5% | 12 | $155 | 9.3% | 28 | $363 | 10.1% |
| EPGS | 14 | $321 | 23.3% | 17 | $390 | 22.7% | 13 | $311 | 21.4% |
| KBG | 13 | $155 | 12.4% | 12 | $143 | 13.7% | 23 | $275 | 9.7% |
| 合計 | 773 | $12,251 | 15.1% | 815 | $12,805 | | 871 | $13,666 | |
WoWUnits -0.7% 銷售 +1.2% (上週 141u)
YoYUnits -1.4% 銷售 -16.3% (去年 142u)
| 商品 |
昨日 04/27 |
上週 04/20 |
去年 04/27 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 35 | $603 | 10.2% | 46 | $802 | 10.5% | 23 | $404 | 14.6% |
| KH | 32 | $1,279 | 13.1% | 26 | $1,035 | 13.0% | 54 | $2,159 | 4.9% |
| KPGS | 21 | $804 | 11.8% | 24 | $924 | 11.9% | 36 | $1,380 | 7.7% |
| BH | 19 | $417 | 8.7% | 20 | $439 | 8.7% | 7 | $153 | 12.6% |
| KBG | 9 | $161 | 13.7% | 6 | $107 | 18.8% | 8 | $143 | 7.6% |
| CRBS | 8 | $143 | 16.6% | 5 | $89 | 41.2% | 3 | $53 | 3.2% |
| BKP | 5 | $111 | 10.5% | 2 | $43 | 36.3% | 4 | $89 | 7.0% |
| EPGS | 5 | $174 | 27.2% | 6 | $207 | 22.5% | 2 | $69 | 45.2% |
| 3n3 | 4 | $63 | 12.3% | 3 | $47 | 9.7% | 2 | $27 | 25.1% |
| KWGS | 2 | $39 | 7.9% | 3 | $57 | 4.7% | 3 | $59 | 9.8% |
| 合計 | 140 | $3,801 | 14.0% | 141 | $3,757 | | 142 | $4,543 | |
WoWUnits -32.8% 銷售 -32.0% (上週 61u)
YoYUnits +173.3% 銷售 +138.8% (去年 15u)
| 商品 |
昨日 04/27 |
上週 04/20 |
去年 04/27 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 22 | MXN$7,167 | 3.1% | 34 | MXN$11,127 | 3.4% | 3 | MXN$960 | 3.3% |
| RS | 9 | MXN$2,691 | 5.1% | 12 | MXN$3,588 | 4.4% | — | — | — |
| CRBS | 6 | MXN$1,920 | 4.8% | 8 | MXN$2,560 | 2.8% | 8 | MXN$2,560 | 7.8% |
| BH | 3 | MXN$897 | 10.1% | 7 | MXN$2,093 | 4.8% | — | — | — |
| EPGS | 1 | MXN$499 | 5.1% | — | — | — | 4 | MXN$1,996 | 1.2% |
| 合計 | 42 | MXN$13,524 | 4.2% | 61 | MXN$19,368 | | 15 | MXN$5,516 | |
WoWUnits +11.9% 銷售 +20.4% (上週 42u)
YoYUnits +4.4% 銷售 -8.2% (去年 45u)
| 商品 |
昨日 04/27 |
上週 04/20 |
去年 04/27 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| CRBS | 10 | A$189 | 6.5% | 14 | A$265 | 3.8% | 11 | A$209 | 2.9% |
| BH | 9 | A$224 | 3.0% | 13 | A$324 | 0.9% | 5 | A$124 | 2.6% |
| BS | 8 | A$159 | 6.1% | 4 | A$79 | 17.3% | 5 | A$99 | 3.6% |
| KH | 7 | A$303 | 7.3% | 5 | A$229 | 7.8% | 13 | A$597 | 1.3% |
| KPGS | 6 | A$257 | 6.3% | 2 | A$85 | 13.1% | 8 | A$345 | 4.7% |
| EPGS | 3 | A$119 | 5.9% | 2 | A$79 | 7.0% | 2 | A$79 | 3.6% |
| BKP | 3 | A$59 | 3.2% | 1 | A$19 | 10.6% | 1 | A$19 | 3.7% |
| EPGS_UNICORN | 1 | A$39 | 11.7% | 1 | A$39 | 6.2% | — | — | — |
| 合計 | 47 | A$1,355 | 8.1% | 42 | A$1,125 | | 45 | A$1,476 | |