亞馬遜每日銷售報告
報告日期:2026-07-09 | 對比基準:上週同天 2026-07-02 | 去年同天 2025-07-09
1,712u
去年同天 Units
YoY -50.7%
全市場合計
昨日:844u US$10,305 CA$2,885 MXMXN$12,768 AUA$1,304
上週:738u (WoW +14.4%) 去年:1,712u (YoY -50.7%)
WoWUnits +17.9% 銷售 +13.3% (上週 549u)
YoYUnits -56.7% 銷售 -46.0% (去年 1495u)
| 商品 |
昨日 07/09 |
上週 07/02 |
去年 07/09 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 182 | $2,590 | 12.2% | 131 | $1,879 | 20.0% | 533 | $6,204 | 16.4% |
| BH | 130 | $2,445 | 8.4% | 119 | $2,255 | 11.4% | 106 | $1,986 | 6.8% |
| 3n3 | 102 | $1,019 | 6.5% | 87 | $869 | 9.5% | 48 | $434 | 20.9% |
| RS | 62 | $805 | 11.2% | 45 | $585 | 12.0% | 126 | $1,273 | 37.0% |
| KPGS | 58 | $1,679 | 16.0% | 69 | $1,998 | 15.1% | 134 | $3,856 | 11.1% |
| BKP | 42 | $630 | 12.7% | 44 | $660 | 10.9% | 57 | $854 | 10.7% |
| CRBS | 36 | $540 | 12.9% | 30 | $435 | 15.4% | 422 | $3,143 | 10.4% |
| KBG | 14 | $168 | 9.6% | 10 | $120 | 14.0% | 14 | $168 | 15.8% |
| KH | 7 | $210 | 14.2% | 4 | $120 | 13.4% | 25 | $606 | 24.4% |
| KWGS | 7 | $91 | 10.7% | 4 | $52 | 25.2% | 6 | $78 | 22.5% |
| CKP | 4 | $60 | 16.1% | 2 | $30 | 32.2% | — | — | — |
| EPGS | 3 | $69 | 31.0% | 4 | $92 | 19.7% | 24 | $491 | 28.5% |
| 合計 | 647 | $10,305 | 11.5% | 549 | $9,093 | | 1495 | $19,092 | |
WoWUnits +0.0% 銷售 +2.4% (上週 115u)
YoYUnits -36.8% 銷售 -47.4% (去年 182u)
| 商品 |
昨日 07/09 |
上週 07/02 |
去年 07/09 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BH | 28 | $615 | 4.7% | 36 | $790 | 5.5% | 18 | $395 | 9.3% |
| BS | 23 | $394 | 11.7% | 25 | $436 | 15.2% | 18 | $303 | 24.9% |
| KPGS | 18 | $699 | 8.0% | 14 | $537 | 13.1% | 46 | $1,768 | 13.0% |
| KH | 13 | $520 | 9.0% | 12 | $480 | 18.7% | 79 | $2,527 | 6.5% |
| 3n3 | 8 | $128 | 5.4% | 7 | $112 | 9.8% | 3 | $42 | 48.0% |
| KBG | 7 | $126 | 6.3% | 4 | $72 | 16.0% | 3 | $54 | 14.0% |
| BKP | 6 | $132 | 13.0% | 7 | $158 | 9.0% | 8 | $176 | 9.7% |
| CRBS | 6 | $108 | 15.9% | 6 | $108 | 17.0% | — | — | — |
| EPGS | 3 | $105 | 8.4% | 3 | $105 | 19.1% | 6 | $204 | 14.7% |
| KWGS | 3 | $60 | 1.0% | 1 | $20 | 2.3% | 1 | $20 | 42.9% |
| 合計 | 115 | $2,885 | 8.2% | 115 | $2,817 | | 182 | $5,488 | |
WoWUnits +0.0% 銷售 +3.4% (上週 40u)
YoYUnits +185.7% 銷售 +167.5% (去年 14u)
| 商品 |
昨日 07/09 |
上週 07/02 |
去年 07/09 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 24 | MXN$7,858 | 4.5% | 15 | MXN$4,766 | 7.3% | 4 | MXN$1,360 | 4.2% |
| RS | 9 | MXN$2,691 | 5.5% | 9 | MXN$2,691 | 4.4% | — | — | — |
| CRBS | 6 | MXN$1,920 | 5.8% | 11 | MXN$3,200 | 4.7% | 9 | MXN$3,113 | 9.6% |
| BH | 1 | MXN$299 | 15.2% | 4 | MXN$1,196 | 7.0% | 1 | MXN$299 | 71.1% |
| 合計 | 40 | MXN$12,768 | 5.2% | 40 | MXN$12,352 | | 14 | MXN$4,772 | |
WoWUnits +23.5% 銷售 +51.0% (上週 34u)
YoYUnits +100.0% 銷售 +94.9% (去年 21u)
| 商品 |
昨日 07/09 |
上週 07/02 |
去年 07/09 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| CRBS | 12 | A$227 | 7.1% | 12 | A$227 | 7.9% | 7 | A$133 | 4.8% |
| KPGS | 9 | A$389 | 2.7% | 3 | A$129 | 1.7% | — | — | — |
| KH | 9 | A$414 | 3.5% | 3 | A$138 | 6.8% | 7 | A$322 | 2.5% |
| BH | 7 | A$175 | 1.4% | 6 | A$150 | 1.6% | 3 | A$75 | 3.2% |
| BS | 5 | A$100 | 6.8% | 8 | A$160 | 3.6% | — | — | — |
| 合計 | 42 | A$1,304 | 3.9% | 34 | A$864 | | 21 | A$669 | |