亞馬遜每日銷售報告
報告日期:2026-04-14(週二) | 對比基準:上週同天 2026-04-07 | 去年同天 2025-04-14
1,009u
去年同天 Units
YoY +10.1%
全市場合計昨日:1,111u US$14,088 CA$3,646 MXMXN$17,144 AUA$838
上週:949u (WoW +17.1%) 去年:1,009u (YoY +10.1%)
US — 美國
WoW Units +7.6% 銷售 +10.5% (上週 827u)
YoY Units +6.7% 銷售 +6.6% (去年 834u)
| 商品 |
昨日 04/14 |
上週 04/07 |
去年 04/14 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 296 | $4,286 | 14.2% | 262 | $3,664 | 18.3% | 402 | $5,457 | 10.3% |
| RS | 166 | $1,658 | 15.9% | 161 | $1,598 | 14.8% | 14 | $210 | 1.2% |
| BH | 122 | $2,312 | 10.0% | 136 | $2,539 | 9.2% | 98 | $1,857 | 5.1% |
| KPGS | 75 | $2,171 | 14.9% | 71 | $2,055 | 13.5% | 91 | $2,634 | 11.4% |
| BKP | 68 | $1,019 | 10.2% | 50 | $750 | 7.3% | 58 | $869 | 9.6% |
| CRBS | 57 | $854 | 26.0% | 59 | $884 | 23.3% | 73 | $715 | 26.2% |
| 3n3 | 35 | $350 | 15.4% | 45 | $450 | 9.8% | 29 | $290 | 14.4% |
| KH | 22 | $660 | 21.8% | 12 | $359 | 19.9% | 14 | $420 | 28.7% |
| KBG | 18 | $215 | 10.0% | 14 | $168 | 8.7% | 30 | $359 | 7.8% |
| EPGS | 16 | $367 | 29.2% | 6 | $138 | 46.3% | 7 | $168 | 38.0% |
| KWGS | 15 | $195 | 10.3% | 11 | $143 | 9.8% | 18 | $234 | 11.2% |
| 合計 | 890 | $14,088 | 15.0% | 827 | $12,747 | | 834 | $13,213 | |
CA — 加拿大
WoW Units +53.3% 銷售 +53.4% (上週 90u)
YoY Units -3.5% 銷售 -20.4% (去年 143u)
| 商品 |
昨日 04/14 |
上週 04/07 |
去年 04/14 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 29 | $514 | 9.4% | 16 | $272 | 11.1% | 21 | $366 | 13.6% |
| BH | 27 | $593 | 5.9% | 26 | $571 | 2.3% | 10 | $220 | 8.1% |
| KH | 27 | $1,080 | 9.8% | 15 | $600 | 16.5% | 63 | $2,519 | 8.3% |
| KPGS | 17 | $659 | 10.6% | 15 | $581 | 8.3% | 17 | $657 | 18.5% |
| CRBS | 14 | $252 | 13.7% | 5 | $90 | 56.1% | 3 | $54 | 13.0% |
| 3n3 | 7 | $112 | 9.7% | 4 | $64 | 12.5% | 3 | $54 | 9.3% |
| EPGS | 6 | $210 | 8.8% | 1 | $35 | 58.5% | 13 | $454 | 13.1% |
| BKP | 5 | $114 | 12.8% | 5 | $110 | 12.8% | 5 | $110 | 12.8% |
| KWGS | 3 | $60 | 8.2% | — | — | — | — | — | — |
| KBG | 3 | $54 | 17.5% | 3 | $54 | 11.0% | 8 | $144 | 4.3% |
| 合計 | 138 | $3,646 | 10.3% | 90 | $2,376 | | 143 | $4,581 | |
MX — 墨西哥
WoW Units +200.0% 銷售 +205.6% (上週 18u)
YoY Units +575.0% 銷售 +516.5% (去年 8u)
| 商品 |
昨日 04/14 |
上週 04/07 |
去年 04/14 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| BS | 26 | MXN$8,425 | 4.0% | 8 | MXN$2,578 | 4.9% | 3 | MXN$960 | 3.0% |
| RS | 13 | MXN$3,887 | 3.4% | 4 | MXN$1,196 | 8.8% | — | — | — |
| CRBS | 7 | MXN$2,240 | 4.4% | 2 | MXN$640 | 21.0% | 3 | MXN$1,031 | 16.9% |
| BH | 7 | MXN$2,093 | 4.2% | 4 | MXN$1,196 | 5.2% | 2 | MXN$790 | 34.9% |
| EPGS | 1 | MXN$499 | 3.2% | — | — | — | — | — | — |
| 合計 | 54 | MXN$17,144 | 3.9% | 18 | MXN$5,610 | | 8 | MXN$2,781 | |
AU — 澳洲
WoW Units +107.1% 銷售 +110.3% (上週 14u)
YoY Units +20.8% 銷售 +1.6% (去年 24u)
| 商品 |
昨日 04/14 |
上週 04/07 |
去年 04/14 |
| Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
Units | 銷售 | TACOS |
| CRBS | 8 | A$152 | 5.2% | 5 | A$96 | 2.8% | 3 | A$57 | 10.1% |
| KH | 6 | A$276 | 3.2% | 3 | A$138 | 6.4% | 8 | A$370 | 1.8% |
| BS | 6 | A$120 | 9.7% | 4 | A$80 | 13.8% | 2 | A$40 | 2.8% |
| BH | 5 | A$125 | 3.0% | — | — | — | 5 | A$125 | 1.9% |
| EPGS_UNICORN | 2 | A$80 | 5.4% | 1 | A$40 | — | — | — | — |
| KPGS | 2 | A$86 | 17.4% | 1 | A$45 | 15.7% | 4 | A$174 | 4.5% |
| 合計 | 29 | A$838 | 8.8% | 14 | A$398 | | 24 | A$825 | |
資料來源:ScaleInsights Portal | TACOS 從 Regional Sales 頁面直接讀取 | 生成時間:2026-04-14